Nate:		640 100 500 000 1

BGSound:	sound\\stayalv1.mid

Health:		1185 465 575

Platform:	1185 450 575
Platform:	1185 400 500
Platform:	1185 350 425
Platform:	1100 300 425
Platform:	1025 250 425
Platform:	1025 200 350
Platform:	1025 150 275

Platform:	500 120 950
Platform:	848 120 943
Platform:	421 120 495
Platform:	1048 120 53
Platform:	943 120 387

Goblin:		500 180 850 0 0 1
Goblin:		872 0 708 140 0 1
Goblin:		54 0 209 155 0 1

FlyTrap:	77 0 461
FlyTrap:	1041 0 205
FlyTrap:	679 0 1138


JiveTurkey:	319 120 755 50 0 1
JiveTurkey:	583 120 953 292 0 1
JiveTurkey:	1230 150 556 328 0 1
JiveTurkey:	302 120 894 77 0 1
JiveTurkey:	579 120 5 132 0 1
JiveTurkey:	871 120 506 71 0 1
JiveTurkey:	671 120 206 9 0 1

Tree:		1003 0 892
Tree:		529 0 796
Tree:		1225 0 105
Tree:		583 0 92
Tree:		963 0 527
Tree:		1018 0 593
Tree:		481 0 603
Tree:		91 0 139
Tree:		1003 0 1097
Tree:		172 0 713
Tree:		236 0 282
Tree:		563 0 156
Tree:		747 0 1132
Tree:		640 0 539
Tree:		1041 0 563

Flower:		11 0 993
Flower:		660 0 862
Flower:		8 0 304
Flower:		311 0 1091
Flower:		189 0 709
Flower:		207 0 644
Flower:		764 0 310
Flower:		720 0 1198
Flower:		605 0 337
Flower:		872 0 1151
Flower:		176 0 700
Flower:		422 0 190
Flower:		400 0 890
Flower:		579 0 128
Flower:		184 0 1160
Flower:		573 0 740
Flower:		516 0 33
Flower:		629 0 762
Flower:		913 0 782
Flower:		169 0 63
Flower:		248 0 718
Flower:		1041 0 150
Flower:		853 0 1034
Flower:		1209 0 501
Flower:		852 0 399
Flower:		287 0 913
Flower:		91 0 1232
Flower:		1039 0 930
Flower:		98 0 139
Flower:		268 0 71
Flower:		40 0 121
Flower:		1007 0 1151
Flower:		686 0 65
Flower:		760 0 805
Flower:		112 0 186
Flower:		960 0 691
Flower:		542 0 66
Flower:		312 0 968
Flower:		774 0 344
Flower:		706 0 1189
Flower:		43 0 507
Flower:		583 0 1075
Flower:		429 0 370
Flower:		1148 0 873
Flower:		1204 0 1115
Flower:		33 0 249
Flower:		1172 0 429
Flower:		1121 0 833
Flower:		871 0 742
Flower:		635 0 77
Flower:		953 0 1202
Flower:		661 0 868
Flower:		1196 0 742
Flower:		530 0 1073
Flower:		505 0 1133
Flower:		258 0 1145
Flower:		859 0 70
Flower:		600 0 419
Flower:		577 0 689
Flower:		329 0 597
Flower:		965 0 267
Flower:		977 0 439
Flower:		297 0 779
Flower:		696 0 748
Flower:		133 0 924
Flower:		718 0 739
Flower:		1137 0 7
Flower:		383 0 331
Flower:		1158 0 35
Flower:		182 0 835
Flower:		172 0 364
Flower:		764 0 1009
Flower:		68 0 1069
Flower:		680 0 1235
Flower:		120 0 433
Flower:		346 0 525
Flower:		1112 0 910
